Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
№1 - №50 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0661 «Стабильный» интернет Динамическое программирование   55% 69% 151
0040 2^N Длинная арифметика   30% 84% 18862
0752 2-3 Дерево Комбинаторика   61% 66% 82
0516 2-простое число Целочисленная арифметика   28% 75% 2907
0109 A / B Длинная арифметика   43% 42% 1471
0927 A + B = C Динамическое программирование   47% 58% 293
0145 A div B Длинная арифметика Да 40% 86% 9016
0144 A*B Длинная арифметика Да 37% 85% 12733
0001 A+B Задачи для начинающих Да 2% 90% 178091
0143 A-B Длинная арифметика Да 44% 83% 12072
0857 Abracadabra Разбор строк   59% 71% 388
0633 ACM World Finals Задачи для начинающих   20% 90% 8787
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 93% 133
0259 A-функция от строчки Динамическое программирование   59% 74% 549
0628 Clear World and Brothers Геометрия   46% 85% 332
0904 Crimsonland Геометрия   56% 71% 51
0991 ePig Математическое моделирование   50% 71% 67
0248 EuroEnglish Разбор строк   55% 74% 489
0662 Green Darts Разное   75% 26% 47
0657 Hello space! Целочисленная арифметика   60% 70% 68
0636 Java Challenge Теория графов   56% 76% 91
0270 Java vs C++ Разбор строк   34% 76% 2062
0056 Jивой Jурнал Сортировка и последовательности   29% 87% 3580
0498 K-перестановки Рекурсия, перебор   44% 94% 2825
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2511
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 88% 2684
0751 Money, money, money Целочисленная арифметика   31% 81% 529
0637 NEERC Задачи для начинающих Да 17% 93% 10864
0672 N-значные числа Целочисленная арифметика   32% 83% 1284
0673 N-значные числа - 2 Рекурсия, перебор   52% 79% 453
0069 N-угольное колесо Геометрия   28% 75% 3726
0428 SMS Динамическое программирование   74% 84% 331
0625 SMS - 2 Математическое моделирование   50% 67% 181
0640 Test-The-Best Геометрия   50% 84% 142
0639 TopCoder Сортировка и последовательности   25% 78% 3273
0941 Unix Системы счисления   29% 92% 4032
0870 URL Validator Разбор строк   55% 57% 48
0707 Zuma Теория графов   60% 43% 30
0666 Абракадабра Динамическое программирование   41% 65% 1028
0913 Автобус Математическое моделирование   39% 66% 180
0233 Автобусная экскурсия Задачи для начинающих Да 14% 92% 38558
0134 Автобусы Теория графов   50% 87% 2051
0667 Автобусы - 2 Задачи для начинающих   28% 58% 3552
0871 Автогонки Теория графов   35% 81% 797
0473 Автомобильные пробки Динамическое программирование   48% 81% 979
0785 Автоморфные числа Целочисленная арифметика   26% 89% 1927
0500 Агент Динамическое программирование   34% 86% 3134
0647 Адаптивный поиск Структуры данных   65% 83% 604
0507 Адронный коллайдер Теория графов   54% 74% 176
0648 Азартный Шрэк Сортировка и последовательности   25% 96% 10913
№1 - №50 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ