Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1201 - №1250 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1201 Горячева Екатерина Валерьевна Красноярск 25 245
1202 Петя Иванов не определен 24 245
1203 Пыринова Екатерина Ивановна Анадырь 22 245
1204 Идрисов Денис Игоревич Нефтеюганск 15 245
1205 Жебин Андрей Андреевич Сочи 26 244
1206 Долуденко Богдан Владимирович Сочи 22 244
1207 Таборских Артем Николаевич Сургут 21 244
1208 Петухов Максим Дмитриевич Сургут 15 244
1209 Ротов Вадим Николаевич Сургут 15 244
1210 Жерельев Данил Алексеевич Нефтеюганск 17 243
1211 Осадчий Александр Дмитриевич Сочи 31 242
1212 Маметьев Денис Сергеевич Мегион 24 242
1213 Фоминых Никита Алексеевич не определен 14 242
1214 Сююнчгереев Мурад Шабазович Мегион 26 241
1215 Чернышёв Алексей Олегович Сочи 25 241
1216 Макеев Андрей Андреевич не определен 17 241
1217 Рыжов Илья Викторович Сочи 29 240
1218 Эйнетегин Максим Метинович Анадырь 29 240
1219 Мирошниченко Илья Александрович Сочи 27 240
1220 Бородихин Артём Дмитриевич Нефтеюганск 25 240
1221 Ильютко Никита не определен 15 240
1222 Шмелёв Костя Дмитриевичь Сочи 27 239
1223 Панфилова Кристина Андреевна Екатеринбург 26 239
1224 Галеев Владислав Маратович Сургут 12 239
1225 Корепанов Тимофей Юрьевич Сочи 29 238
1226 Кудин Казимир Казимирович Лангепас 27 238
1227 Монастырев Максим Алексеевич Сургут 27 238
1228 Цихлер Анастасия Олеговна Сургут 21 238
1229 Маковий Виктор Николаевич Сургут 14 238
1230 Исаков Александр не определен 13 238
1231 Рауль Арсенсио Александрович Уфа 11 236
1232 Талаев Андрей Петрович Анадырь 33 235
1233 Афоник Гордей Борисович не определен 23 235
1234 Фирсов Кирилл Александрович Ханты-Мансийск 23 235
1235 Козак Артём Владимирович Кобрин 22 235
1236 Уразов Эльдар Рустамович Ханты-Мансийск 19 235
1237 Шпаков Кучма Иннокентьевич Москва 5 235
1238 Эмиль Мингазов Нефтеюганск 18 233
1239 Вамингу Игнат Сергеевич Владивосток 16 233
1240 Рахматуллин Олег Маратович Ханты-Мансийск 15 233
1241 Зайцев Данил Николаевич Сочи 31 232
1242 Трофимова Екатерина Александровна Сургут 22 232
1243 Космачёв Александр Сергеевич не определен 18 232
1244 Коровин Максим Георгиевич Нягань 26 231
1245 Булычев Дмитрий Викторович Сургут 20 231
1246 Герасимов Илья Петрович Нефтеюганск 15 231
1247 Петренко Максим Павлович Игрим 22 230
1248 Никифоров Дмитрий Александрович Ханты-Мансийск 19 230
1249 Петрова Ирина Владимировна не определен 18 230
1250 Клещёв Максим Игоревич Видное 13 230
« Назад№1201 - №1250 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ