Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1451 - №1500 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1451 Калбасин Всеволод Васильевич Сочи 23 176
1452 Маковий Виктор Николаевич Екатеринбург 16 176
1453 Романов Дмитрий Евгеньевич Дмитров 12 176
1454 Вотёльгин Эдвинт Анадырь 24 175
1455 Стрикалов Даниил Александович Сургут 18 175
1456 Асоскова Анастасия Александровна Сочи 16 175
1457 Сулейманов Магомедали Нефтеюганск 14 175
1458 Андрей Александрович Ступак Нефтеюганск 13 175
1459 Матвей Дмитриевич Романов Нефтеюганск 13 175
1460 Тыненеут Виталий Михайлович Анадырь 24 174
1461 Волох Владислав Васильевич Сургут 16 174
1462 Шайхалов Станислав Салаватович Советский 12 174
1463 Прилипкина Юлия Андреевна Волгоград 23 173
1464 Таиров Рустам Наилевич Нижневартовск 18 173
1465 Буртный Максим Витальевич Лангепас 13 173
1466 Осадчая Марина Артуровна Нефтеюганск 13 173
1467 Вяткин Антон Сергеевич Нефтеюганск 24 172
1468 Деплова Алиса Викторовна Сочи 24 172
1469 Сакаева Динара Ильнуровна не определен 11 172
1470 Мельников Сергей Владимирович Ханты-Мансийск 20 171
1471 Келевелькувье Андрей Андреевич Анадырь 18 171
1472 Мифтахова Венера Сургут 18 171
1473 Мавланхонов Жобир Сайдулохонович Мегион 16 171
1474 Костебелова Виктория Сургут 6 171
1475 Полуполтинов Лев Владимирович Сочи 22 170
1476 Дудин Иван Александрович Ханты-Мансийск 17 170
1477 Бородин Дмитрий Дмитриевич Мегион 15 170
1478 Сальлев Артем Геннадьевич Нягань 12 170
1479 Горбачёв Алексей Юрьевич не определен 11 170
1480 Худякова Валентина Павловна Ханты-Мансийск 9 170
1481 Абдулаев Калум Дысанбекович Екатеринбург 22 169
1482 Воронкин Семён Владимирович Москва 22 169
1483 Мойсиевич АлександрВикторович не определен 21 169
1484 Банановый банан Санкт-Петербург 3 169
1485 Лоскутов Ярослав Пересветович Сочи 23 168
1486 Усенов Диас не определен 22 168
1487 Баранчук Константин Александрович не определен 19 168
1488 Залаутдинов Денис Сергеевич Ханты-Мансийск 18 168
1489 Десять двадцать пять Анадырь 17 168
1490 Егор Тащин Сургут 13 168
1491 Филатов Глеб Андреевич Нижневартовск 13 168
1492 Крушева Дарья Павловна Сочи 11 168
1493 Неизвестный Анадырь 8 168
1494 Волосюк Даниил Анатольевичч не определен 20 167
1495 Ковалева Екатерина Сергеевна Ханты-Мансийск 18 167
1496 Муллаянов Рустам Радикович не определен 11 167
1497 Кабатова Светлана Арсеновна Уфа 9 167
1498 Неизвестный Екатеринбург 5 167
1499 Рахманов Олег Эдуардович Сочи 23 166
1500 Новиков Юрий Александрович Анадырь 19 166
« Назад№1451 - №1500 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ