Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:
« Назад№1651 - №1700 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1651 Волков Максим Валерьевич Сургут 18 127
1652 Гибадуллин Артур Амирзянович Нижневартовск 13 127
1653 Мехтиев Владимир Денисович Сургут 12 127
1654 Дубина Дмитрий Леонидович Нижневартовск 7 127
1655 Аликбарова Альбина Мухтаровна Нефтеюганск 20 126
1656 Дагиров Алим Рашидханович Мегион 17 126
1657 Михайлишин Никита Евгеньевич Нижневартовск 16 126
1658 Мотошин Александр Михайлович Ханты-Мансийск 15 126
1659 Скрыпник Иван Владимирович Ханты-Мансийск 15 126
1660 Сытник Вероника Александровна Мегион 15 126
1661 Воронцова Екатерина Игоревна Ханты-Мансийск 14 126
1662 Адилов Марсель Хайитбойович Сургут 13 126
1663 Клычкова Наталья Сергеевна Сургут 13 126
1664 Аветисян Цогик Рудиковна Нефтеюганск 12 126
1665 Юный Падаван Нефтеюганск 10 126
1666 Колосков Дмитрий Алексеевич Сургут 16 125
1667 Кучерявый Александр Игоревич Сургут 14 125
1668 Михайлова Аделина Владиславовна Сургут 13 125
1669 Никитин Александр Максимович п.г.т. Излучинск 10 125
1670 Аминев Никита Фаязович Лангепас 17 124
1671 Агаларов Максим Ниязович Нижневартовск 16 124
1672 Нукаева Камиля Сталинбековна Сургут 16 124
1673 Попов Станислав Олегович Ханты-Мансийск 16 124
1674 Гришков Андрей Урай 12 124
1675 Степанов Дмитрий Андреевич Екатеринбург 10 124
1676 Будько Евгений Владимирович не определен 3 124
1677 Корабанько Владислав Юрьевич Нефтеюганск 19 123
1678 Юрченко Александр Алексеевич Сургут 15 123
1679 Назаренко Владимир Сергеевич Пермь 14 123
1680 Мартынов Алексей Андреевич Сургут 7 123
1681 Швидерский Вячеслав Денисович Санкт-Петербург 5 123
1682 Миронов Кирилл Сергеевич Екатеринбург 4 123
1683 Бухтояров Роман Антонович Нижневартовск 17 122
1684 Елисеев Дмитрий Андреевич Сочи 17 122
1685 Лемьева Алена Игоревна Лангепас 14 122
1686 Коротаева Анна Ивановна Новоаганск 12 122
1687 Коршунов Кирилл Александрович Нефтеюганск 8 122
1688 Иванов Денис Сергеевич Сочи 6 122
1689 Неизвестный Сочи 19 121
1690 Сластен Евгения Ханты-Мансийск 15 121
1691 Сырьев Виктор Иванович Сургут 13 121
1692 Воронцов Максим Германович не определен 11 121
1693 Кубанычбеков Талантбек Нурбекович Мегион 11 121
1694 Кокотунов Александр Юрьевич Советский 6 121
1695 Шадрин Алексей Ханты-Мансийск 4 121
1696 Сенченко Никита Александрович Мегион 18 120
1697 Штоц Евгений Юрьевич Сургут 16 120
1698 Рысь Денис Сергеевич Ханты-Мансийск 15 120
1699 Ярлыкова Виктория Ханты-Мансийск 7 120
1700 Гагуа Герман Русланович не определен 5 120
« Назад№1651 - №1700 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ