Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1701 - №1750 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1701 Ахметов Амир Артурович Нижневартовск 8 133
1702 Руденко Елизавета Дмитриевна Нефтеюганск 18 132
1703 Цыганков Роман Максимович Сочи 18 132
1704 Батенёва Татьяна Александровна Ханты-Мансийск 20 131
1705 Явковлев Илья Романович Сочи 20 131
1706 Бабаджанян Левон Варужанович Сургут 15 131
1707 Славянский Иван Сергеевич Ханты-Мансийск 15 131
1708 Пачганов Илья Александрович Ханты-Мансийск 10 131
1709 Бордунов Александр Максимович Сургут 9 131
1710 Неизвестный не определен 3 131
1711 Летыргин Марк Максимович Анадырь 24 130
1712 Козлов Вадим Михайлович Сочи 19 130
1713 Сорока Никита Алексеевич Мегион 17 130
1714 Барбазюк Максим Николаевич Ханты-Мансийск 15 130
1715 Лимонова Аня гп.Коммунистический 11 130
1716 Соболев Никита Алексеевич Мегион 10 130
1717 Смирнов Данил Романович Сургут 8 130
1718 Нутеринтын Василий Васильевич Анадырь 16 129
1719 ОХОТИН РОМА Сургут 16 129
1720 Кучин Антон Евгеньевич Ханты-Мансийск 4 129
1721 Неизвестный Анадырь 4 129
1722 Гараев Ренат Разипович Сочи 23 128
1723 Герасимова Надежда Николаевна Сургут 16 128
1724 Корепанова Елизавета Петровна Сургут 16 128
1725 Ломанцев Георгий олегович Сургут 16 128
1726 Каратаев Павел Александрович Ханты-Мансийск 15 128
1727 Булынко Георгий Александрович Нефтеюганск 22 127
1728 Шушакова Елизавета Александровна Сургут 19 127
1729 Волков Максим Валерьевич Сургут 18 127
1730 Пукас Андрей Дмитриевич Сургут 16 127
1731 Гибадуллин Артур Амирзянович Нижневартовск 13 127
1732 Мехтиев Владимир Денисович Сургут 12 127
1733 Дубина Дмитрий Леонидович Нижневартовск 7 127
1734 Аликбарова Альбина Мухтаровна Нефтеюганск 20 126
1735 Дагиров Алим Рашидханович Мегион 17 126
1736 Михайлишин Никита Евгеньевич Нижневартовск 16 126
1737 Мотошин Александр Михайлович Ханты-Мансийск 15 126
1738 Скрыпник Иван Владимирович Ханты-Мансийск 15 126
1739 Сытник Вероника Александровна Мегион 15 126
1740 Воронцова Екатерина Игоревна Ханты-Мансийск 14 126
1741 Адилов Марсель Хайитбойович Сургут 13 126
1742 Клычкова Наталья Сергеевна Сургут 13 126
1743 Аветисян Цогик Рудиковна Нефтеюганск 12 126
1744 Юный Падаван Нефтеюганск 10 126
1745 Причислов Никита Сергеевич не определен 9 126
1746 Север Гришин Александорович Санкт-Петербург 19 125
1747 Колосков Дмитрий Алексеевич Сургут 16 125
1748 Бруслиновская Евгения Вадимовна Сургут 15 125
1749 Кучерявый Александр Игоревич Сургут 14 125
1750 Михайлова Аделина Владиславовна Сургут 13 125
« Назад№1701 - №1750 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ