Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1801 Гибадуллин Артур Амирзянович Нижневартовск 13 127
1802 Мехтиев Владимир Денисович Сургут 12 127
1803 Дубина Дмитрий Леонидович Нижневартовск 7 127
1804 Аликбарова Альбина Мухтаровна Нефтеюганск 20 126
1805 Швецов Давид Новосибирск 19 126
1806 Дагиров Алим Рашидханович Мегион 17 126
1807 Михайлишин Никита Евгеньевич Нижневартовск 16 126
1808 Мотошин Александр Михайлович Ханты-Мансийск 15 126
1809 Скрыпник Иван Владимирович Ханты-Мансийск 15 126
1810 Сытник Вероника Александровна Мегион 15 126
1811 Воронцова Екатерина Игоревна Ханты-Мансийск 14 126
1812 Адилов Марсель Хайитбойович Сургут 13 126
1813 Клычкова Наталья Сергеевна Сургут 13 126
1814 Аветисян Цогик Рудиковна Нефтеюганск 12 126
1815 Юный Падаван Нефтеюганск 10 126
1816 Причислов Никита Сергеевич не определен 9 126
1817 Север Гришин Александорович Санкт-Петербург 19 125
1818 Колосков Дмитрий Алексеевич Сургут 16 125
1819 Бруслиновская Евгения Вадимовна Сургут 15 125
1820 Кучерявый Александр Игоревич Сургут 14 125
1821 Михайлова Аделина Владиславовна Сургут 13 125
1822 Никитин Александр Максимович п.г.т. Излучинск 10 125
1823 Погодин Роман Максимович Казань 23 124
1824 Аминев Никита Фаязович Лангепас 17 124
1825 Агаларов Максим Ниязович Нижневартовск 16 124
1826 Нукаева Камиля Сталинбековна Сургут 16 124
1827 Попов Станислав Олегович Ханты-Мансийск 16 124
1828 Степанов Дмитрий Андреевич Екатеринбург 10 124
1829 Будько Евгений Владимирович не определен 3 124
1830 Корабанько Владислав Юрьевич Нефтеюганск 19 123
1831 Юрченко Александр Алексеевич Сургут 15 123
1832 Назаренко Владимир Сергеевич Пермь 14 123
1833 Швидерский Вячеслав Денисович Санкт-Петербург 5 123
1834 Миронов Кирилл Сергеевич Екатеринбург 4 123
1835 Бухтояров Роман Антонович Нижневартовск 17 122
1836 Елисеев Дмитрий Андреевич Сочи 17 122
1837 Лемьева Алена Игоревна Лангепас 14 122
1838 Сторожев Игорь Олегович не определен 14 122
1839 Коротаева Анна Ивановна Новоаганск 12 122
1840 Владимиров Владимир Владимирович не определен 11 122
1841 Никита Тодоров Югорск 11 122
1842 Коршунов Кирилл Александрович Нефтеюганск 8 122
1843 Иванов Денис Сергеевич Сочи 6 122
1844 Неизвестный Сочи 19 121
1845 Сластен Евгения Ханты-Мансийск 15 121
1846 Греков Алексей Сергеевич не определен 13 121
1847 Комарова Варвара Олеговна не определен 13 121
1848 Орлова Наталья Сергеевна Витебск 13 121
1849 Сырьев Виктор Иванович Сургут 13 121
1850 Воронцов Максим Германович не определен 11 121
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ