Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1801 Данилов Владимир Андреевич не определен 7 106
1802 Пшихачев Артур Заурович Мегион 6 106
1803 Ященко Никита Николаевич Нижневартовск 19 105
1804 Волосников В С Нижневартовск 16 105
1805 Пузанов Егор Васильевич Мегион 16 105
1806 Дружинин Никита Юрьевич Мегион 15 105
1807 Евтухов Александр Александрович Сочи 15 105
1808 Васюкова Татьяна Валерьевна Анадырь 14 105
1809 Любченко Богдан Игоревич Сургут 13 105
1810 Рязанов Станислав Павлович Сургут 13 105
1811 Фарваев Эмиль Фанильевич Нефтеюганск 9 105
1812 Максюта Никита Сергеевич Сургут 8 105
1813 Панадий Евгений Алексеевич Ханты-Мансийск 8 105
1814 Федоренко Мария Алексеевна Сургут 8 105
1815 Гроховская Ханты-Мансийск 7 105
1816 Новиков Константин Анатольевич Сургут 6 105
1817 Кузьменко Сергей Юрьевич Сочи 17 104
1818 Купава Кирилл Юрьевич Сургут 17 104
1819 Янгубаева Арина Олеговна Мегион 14 104
1820 Васильев Валерий Сергеевич Сургут 13 104
1821 Уляшев Евгений Антонович Ханты-Мансийск 13 104
1822 Чудаков Даниил Михайлович Мегион 10 104
1823 Морозов Валентин Альбертович Нягань 8 104
1824 Волосников Владимир Сергеевич Москва 19 103
1825 Морозов Семён Михайлович Сочи 18 103
1826 Захаров Иван Антонович Нефтеюганск 17 103
1827 Захаров Олег Александрович не определен 16 103
1828 Виктор Пузанков Андреевич Нефтеюганск 12 103
1829 Образцова Марианна Сергеевна Мегион 9 103
1830 Фомин Александр Ханты-Мансийск 8 103
1831 Пастухов Кирилл Дмитриевич Пинск 7 103
1832 Гудкова Елена Павловна Мегион 5 103
1833 Ячменёв Михаил Андреевич Анадырь 16 102
1834 Зворский Денис Сергеевич Нефтеюганск 14 102
1835 Миронов Андрей Юрьевич Анадырь 14 102
1836 Пахмурин Максим Сургут 13 102
1837 Дадожонов Тимур Сухробович Нижневартовск 12 102
1838 Жильцов Дмитрий Андреевич Бобруйск 11 102
1839 Лукашев Дмитрий Денисович Сургут 10 102
1840 Рупакова Полина В Ханты-Мансийск 7 102
1841 Саплин Алексей Андреевич Челябинск 6 102
1842 Романюк Юрий Вячеславович не определен 5 102
1843 Боков Ярослав Андреевич Нефтеюганск 17 101
1844 Бабич Александр Владимирович не определен 15 101
1845 Кадошников Хасан Анадырь 14 101
1846 Климентьев Андрей Владимирович Сургут 14 101
1847 Тыльваль Олег Андреевич Анадырь 14 101
1848 Грецкая Вера не определен 12 101
1849 Щербина Павел Андреевич Нефтеюганск 12 101
1850 Галина Ф С Уфа 7 101
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ