Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1801 Чиков Алексей Павлович Дмитров 14 117
1802 Пинчук Майя Витальевна Сургут 11 117
1803 Мартынов Алексей Андреевич Сургут 7 117
1804 Самойленко Игорь Владимирович Витебск 5 117
1805 Чёрный Сергей Игоревич Сургут 14 116
1806 Киселев Егор Антонович Сургут 9 116
1807 Швачко Егор Андреевич Нефтеюганск 5 116
1808 Амелина Наталия Санкт-Петербург 4 116
1809 Корнев Дмитрий Романович Санкт-Петербург 4 116
1810 Мисюра Санкт-Петербург 4 116
1811 Григорьев Станислав Валерьевич Нефтеюганск 17 115
1812 Голоколенов Илья Алексеевич Ханты-Мансийск 14 115
1813 Кампо Владислав Витальевич Сургут 13 115
1814 Болдырев Даниил Павлович Сургут 7 115
1815 Бобров Антон Павлович не определен 6 115
1816 Воронкин Андрей Анатольевич Ханты-Мансийск 5 115
1817 Прилипко Кирилл Максимович Нижневартовск 15 114
1818 Никончук Арсентий Андреевич не определен 13 114
1819 Абдуллина Карина Ханты-Мансийск 11 114
1820 Холкин Антон Владиславович Мелеуз8В 11 114
1821 Нор Никита Вячеслалович Ханты-Мансийск 9 114
1822 Гагуа Герман Русланович не определен 5 114
1823 Баскакова Дарья Федоровна Сочи 20 113
1824 Матюхина Лидия Евгеньевна Нефтеюганск 17 113
1825 Редикульцев Данила Дмитриевич Сургут 17 113
1826 Булыженков Иван Сергеевич Нижневартовск 14 113
1827 Тюникова Е Г Анадырь 14 113
1828 Тягунов Иван Денисович Сургут 14 113
1829 Тарасов Сергей Аликович Сургут 8 113
1830 Белоногов Всеволод Дмитриевич Сургут 5 113
1831 Галицкий Никита Сергеевич Югорск 5 113
1832 Беева Алина Андреевна Анадырь 21 112
1833 Шукшина Валерия Александровна Ханты-Мансийск 17 112
1834 Киселев Андрей Андреевич Сургут 16 112
1835 Игнатьев Роман Сургут 14 112
1836 Саржанов Артур Николаевич Ханты-Мансийск 14 112
1837 Иванов Петр В Сургут 12 112
1838 Катрич Владислав Александрович Нижневартовск 9 112
1839 Матюкова Виктория Александровна Ханты-Мансийск 8 112
1840 Макарова Александра Михаиловна Сочи 6 112
1841 Неизвестный Нижневартовск 5 112
1842 Бондарь Михаил Павлович не определен 4 112
1843 Домашевич Алексей Сергеевич не определен 21 111
1844 Губеева София Юрьевна Сочи 16 111
1845 Базалевский Омар Фарисович Сочи 14 111
1846 Неизвестный Сургут 13 111
1847 Рудас Виктория Игоревна Мегион 10 111
1848 Субхангулов Артур Рустамович Мегион 9 111
1849 Садреева Юлия Ильдаровна Нижневартовск 6 111
1850 Алчинова Уфа 5 111
« Назад№1801 - №1850 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ