Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№1851 - №1900 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
1851 Крецу Кристина Сургут 5 111
1852 Юсин Владимир Игоревич Нефтеюганск 22 110
1853 Рахматуллин Ренат Ильдусович Нефтеюганск 17 110
1854 Манский Марк Николаевич Сургут 15 110
1855 Белов Ханты-Мансийск 13 110
1856 Саитгареева Мугаллимова Ханты-Мансийск 12 110
1857 Бирюкова Марина Андреевна Нефтеюганск 9 110
1858 Слободянюк Алексей Юрьевич Сургут 15 109
1859 Янкаускас Никита Андреевич Сочи 14 109
1860 Борисочев Георгий Александрович Ханты-Мансийск 13 109
1861 Нурмхаметов Линар Миниязович Сургут 12 109
1862 Гидаев Габил Мубариз оглы Нефтеюганск 10 109
1863 Семашко Надежда Владимировна Сочи 10 109
1864 Хайруллин Ильяс Салаватович Сургут 10 109
1865 Маркин Михаил Денисович Сургут 9 109
1866 Козлов Алексей Михайлович Федоровский 17 108
1867 Власов Владислав Сергеевич Ханты-Мансийск 16 108
1868 Пуд Михаил Герасимович Сургут 16 108
1869 Левчук Андрей не определен 14 108
1870 Рысаева Татьяна Ильдаровна Нижневартовск 14 108
1871 Каширский Денис Александрович Сочи 11 108
1872 Салимова Айгуль Ураловна Нефтеюганск 11 108
1873 Мозоль Родион не определен 10 108
1874 Андрианова Мария Григорьевна Ульяновск 8 108
1875 Дударь Анастасия Владимировна Сургут 5 108
1876 Пузырев Денис Валерьевич не определен 4 108
1877 Балуев Михаил Евгеньевич г.Югорск 18 107
1878 Лазоренко Евгений Викторович Нижневартовск 14 107
1879 Серов Александр Владимирович Когалым 8 107
1880 Мамзонов Александр Юрьевич Нефтеюганск 20 106
1881 Героев-Бородин Артур Витебск 14 106
1882 Керус Илья Александрович не определен 12 106
1883 Кожевников Алексей Николаевич Шеркалы 12 106
1884 Толчанов Дмитрий Иванович Сочи 12 106
1885 Ходжамуратов Захар не определен 12 106
1886 Башиев Эмиль Арсланович Сургут 11 106
1887 Клименко Иван Сергеевич Сургут 10 106
1888 Иванов Борис Пыть-Ях 9 106
1889 Судаков Егор Юрьевич Рыбинск 8 106
1890 Чеботарёв Никита Анатольевич Рязань 8 106
1891 Данилов Владимир Андреевич не определен 7 106
1892 Пшихачев Артур Заурович Мегион 6 106
1893 Ященко Никита Николаевич Нижневартовск 19 105
1894 Волосников В С Нижневартовск 16 105
1895 Пузанов Егор Васильевич Мегион 16 105
1896 Дружинин Никита Юрьевич Мегион 15 105
1897 Евтухов Александр Александрович Сочи 15 105
1898 Васюкова Татьяна Валерьевна Анадырь 14 105
1899 Любченко Богдан Игоревич Сургут 13 105
1900 Рязанов Станислав Павлович Сургут 13 105
« Назад№1851 - №1900 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ