Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:
« Назад№2051 - №2100 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2051 Мельниченко Максим Нефтеюганск 14 82
2052 Понемасов Виктор Игоревич Нефтеюганск 14 82
2053 Егоров Дмитрий Леонидович Нефтеюганск 13 82
2054 Куксенко Егор Сергеевич Мегион 12 82
2055 Баранчук Константин Александрович не определен 9 82
2056 Саетгараев Айрат Сургут 7 82
2057 Калугин Максим Егорович Ханты-Мансийск 6 82
2058 Ткаченко Инна Михайловна не определен 5 82
2059 Низамов Артем Рустамович Нефтеюганск 4 82
2060 Анисимова Анастасия Викторовна не определен 2 82
2061 Кулагин Яков Александрович Сургут 2 82
2062 Вишкин Даниил Сергеевич Сургут 14 81
2063 Петров Иван Романович Кострома 14 81
2064 Чирятьев Кирилл Вадимович Сургут 12 81
2065 Пархомов Сергей Алексеевич Сочи 11 81
2066 Попов Андрей Вячеславович Сургут 6 81
2067 Легостаев Виталий Сергеевич Сургут 4 81
2068 Лох Пиродорович Хомяк не определен 3 81
2069 Сайфуллин Рахман Сургут 3 81
2070 Чикирев Ярослав Сургут 3 81
2071 Владислав не определен 2 81
2072 Гончаров Максим Ханты-Мансийск 13 80
2073 Кайгородов Евгений Владимирович Ханты-Мансийск 13 80
2074 Латыпов Артём Римович Сочи 13 80
2075 Иванов Ханты-Мансийск 12 80
2076 Бирюков Семен Дмитриевич Сочи 11 80
2077 Рыбченко Анастасия Геннадьевна Ханты-Мансийск 8 80
2078 Власюк Александр Владимирович Сургут 7 80
2079 Жондорова Полина Владиславовна Анадырь 6 80
2080 Сивяков Илья Нефтеюганск 5 80
2081 Афанасьева А С не определен 2 80
2082 Зиганшина Камила Рустамовна 16 79
2083 Ким Даниил Денунович Нижневартовск 12 79
2084 Козусь Виктор Александрович Сургут 12 79
2085 Сухорученко Игорь Викторович Нефтеюганск 11 79
2086 Ефремов Артём Сергеевич Нефтеюганск 10 79
2087 Грецкий Максим Павлович Нягань 9 79
2088 Задыкан Артур Артурович Сочи 9 79
2089 Муракаев Эмиль Сургут 9 79
2090 Иванова Дарья Аркадьевна Сургут 6 79
2091 Кутёнкин Сергей Александрович Ханты-Мансийск 5 79
2092 Подпалый Данил Константинович г.Советский 5 79
2093 Симонова Светлана Юрьевна Мегион 5 79
2094 Масалимов Тимофей Дмитриевич Сургут 3 79
2095 Царёва Анастасия Евгеньевна Мегион 16 78
2096 Онегов Максим Олегович Сургут 13 78
2097 Асеткин Владимир Сергеевич не определен 12 78
2098 Шишкин Денис Александрович 12 78
2099 Мигунов Антон Евгеньевич Сургут 11 78
2100 Симоненко Михаил Андреевич не определен 11 78
« Назад№2051 - №2100 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ