Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№2101 - №2150 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2101 Комолов Владимир Юрьевич Иваново 4 84
2102 Мухаркин Олег Николаевич Мегион 4 84
2103 Батршин Денис Фанилеви не определен 15 83
2104 Симоненко Дмитрий Сергеевич Сочи 15 83
2105 Точеный Ярослав Александрович Нефтеюганск 15 83
2106 Неугодников Сергей Игоревич Ханты-Мансийск 14 83
2107 Полубатько Владислава Андреевна Сочи 14 83
2108 Климентьев Андрей Владимирович Сургут 13 83
2109 Мухинский Александр Павлович Ханты-Мансийск 13 83
2110 Медведева Сочи 12 83
2111 Никоненко Андрей Романович Кобрин 10 83
2112 Опанащук Ольга Борисовна Нефтеюганск 8 83
2113 Речук Дмитрий Максимович Сургут 7 83
2114 Свистюр Александр Александрович Белоярский 6 83
2115 Уткин Виктор Михайлович Ханты-Мансийск 6 83
2116 Костюк Оксана Ханты-Мансийск 15 82
2117 Фахритдинова Нэркэс Валеевна Уфа 15 82
2118 Мельниченко Максим Нефтеюганск 14 82
2119 Понемасов Виктор Игоревич Нефтеюганск 14 82
2120 Егоров Дмитрий Леонидович Нефтеюганск 13 82
2121 Куксенко Егор Сергеевич Мегион 12 82
2122 Баранчук Константин Александрович не определен 9 82
2123 Саетгараев Айрат Сургут 7 82
2124 Калугин Максим Егорович Ханты-Мансийск 6 82
2125 Низамов Артем Рустамович Нефтеюганск 4 82
2126 Анисимова Анастасия Викторовна не определен 2 82
2127 Кулагин Яков Александрович Сургут 2 82
2128 Вишкин Даниил Сергеевич Сургут 14 81
2129 Петров Иван Романович Кострома 14 81
2130 Чирятьев Кирилл Вадимович Сургут 12 81
2131 Пархомов Сергей Алексеевич Сочи 11 81
2132 Попов Андрей Вячеславович Сургут 6 81
2133 Легостаев Виталий Сергеевич Сургут 4 81
2134 Лох Пиродорович Хомяк не определен 3 81
2135 Сайфуллин Рахман Сургут 3 81
2136 Чикирев Ярослав Сургут 3 81
2137 Владислав не определен 2 81
2138 Гончаров Максим Ханты-Мансийск 13 80
2139 Кайгородов Евгений Владимирович Ханты-Мансийск 13 80
2140 Латыпов Артём Римович Сочи 13 80
2141 Иванов Ханты-Мансийск 12 80
2142 Бирюков Семен Дмитриевич Сочи 11 80
2143 Рыбченко Анастасия Геннадьевна Ханты-Мансийск 8 80
2144 Власюк Александр Владимирович Сургут 7 80
2145 Жондорова Полина Владиславовна Анадырь 6 80
2146 Сивяков Илья Нефтеюганск 5 80
2147 Афанасьева А С не определен 2 80
2148 Зиганшина Камила Рустамовна 16 79
2149 Ким Даниил Денунович Нижневартовск 12 79
2150 Козусь Виктор Александрович Сургут 12 79
« Назад№2101 - №2150 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ