Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:
« Назад№2301 - №2350 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2301 Савенков Алексей Аркадиевич не определен 1 60
2302 Махаев Иван Сергеевич Санкт-Петербург 14 59
2303 Работенко Илья Андреевич Сочи 14 59
2304 Гренадёров Сергей Алексеевич Сургут 11 59
2305 Епимахов Андрей Николаевич Сочи 11 59
2306 Ишкильдин Артур Шавкатович Сургут 11 59
2307 Арсенович Ярослав Юрьевич столин 10 59
2308 Горнев Илья Александрович Ханты-Мансийск 10 59
2309 Нетунаева Марина Ильинична Сургут 10 59
2310 Пинчук Виктория Александровна Сургут 10 59
2311 Пономарёв Роман Юрьевич Кобрин 10 59
2312 Черкасов Дмитрий Сегреевич Нефтеюганск 10 59
2313 Зубко Алиса Николаевна не определен 8 59
2314 Подруб К не определен 8 59
2315 Легостаев Леонид Константинович Сургут 6 59
2316 Мальгин Павел Игоревич Нефтеюганск 5 59
2317 Иван Бездонов Назрань 4 59
2318 Колесник Алексей Вячеславович Москва 3 59
2319 Павлов Антон Сергеевич Новочеркасск 1 59
2320 Туз Владислав Николаевич Ханты-Мансийск 11 58
2321 Степанова Жанна Олеговна Ханты-Мансийск 10 58
2322 Табеев Мансур Альбертович Санкт-Петербург 9 58
2323 Оладько Никита Денисович Нефтеюганск 8 58
2324 Газизова Аделия Ринатовна Когалым 7 58
2325 Чепкасов Владимир не определен 7 58
2326 Магеррамов Тимур Вугар оглы Сургут 6 58
2327 Панов Максим Александрович Ханты-Мансийск 6 58
2328 Борутя Игорь Ханты-Мансийск 5 58
2329 Неизвестный не определен 5 58
2330 Шилов Вадим Сергеевич Пермь 3 58
2331 Нина Ниан Пермь 2 58
2332 Селиханович Даниил Олегович Долгопрудный 1 58
2333 Марчинский Иван Юрьевич Мегион 12 57
2334 Юдин Виктор Андреевич Нягань 12 57
2335 Леонов Александр Викторович Ханты-Мансийск 11 57
2336 Романов Егор Александрович не определен 10 57
2337 Иванченко Сургут 9 57
2338 Лисовский Максим Юрьевич Сургут 9 57
2339 Клопов Владислав Вячеславович Иваново 5 57
2340 Вилесов Андрей Сергеевич не определен 4 57
2341 Локтева Валерия Константиновна Сочи 4 57
2342 Гинкель Сандра Андреевна Нефтеюганск 3 57
2343 Мальцев Даниил Вадимович Сургут 3 57
2344 Неизвестный Сургут 2 57
2345 Перов Алексей Владимирович Сургут 2 57
2346 Ведяшкина София Сергеевна Мегион 12 56
2347 Демедюк Дмитрий Романович Анадырь 12 56
2348 Кириченко Севастьян Алексеевич Сургут 12 56
2349 Москвина Ксения Олеговна Ханты-Мансийск 12 56
2350 Возмитель Вадим Витальевич не определен 11 56
« Назад№2301 - №2350 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ