Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:
« Назад№2401 - №2450 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2401 Мугаллимова Ильмира Ханты-Мансийск 6 56
2402 Миронов Дмитрий Михайлович Сургут 4 56
2403 Сухинин Сергей Викторович Сургут 3 56
2404 Лялин Денис Алексеевич Советский 2 56
2405 Ульянов Константин Александрович Ханты-Мансийск 2 56
2406 Золотухин Давид Сергеевич Сочи 13 55
2407 Стас Нестеренко Андреевич Москва 13 55
2408 Узбеков Тимур Ильдарович Сургут 10 55
2409 Цветкова Дарья Ханты-Мансийск 10 55
2410 Кубанычбеков Талантбек Нурбекович Мегион 9 55
2411 Баева Полина Ноябрьск 7 55
2412 Полищук Дмитрий Сергеевич Мегион 6 55
2413 Инсапов Руслан Сургут 5 55
2414 Неизвестный Обнинск 5 55
2415 Фуражкин Димитрий Александрович Ханты-Мансийск 5 55
2416 Скоробогатов Антон Ханты-Мансийск 4 55
2417 Шиянов Андрей Александрович Ханты-Мансийск 4 55
2418 Акулов Никита Андреевич Сургут 3 55
2419 Семенов Семён Сергеевич Ханты-Мансийск 3 55
2420 Хасанова Регина Альфредовна не определен 3 55
2421 Кирьянов Иван Алексеевич Нижневартовск 2 55
2422 Лихачев Андрей Валерьевич Дмитров 2 55
2423 Шестаков Николай Вячеславович Ханты-Мансийск 1 55
2424 Гайничина Юлия Рамилевна Ханты-Мансийск 12 54
2425 Шамыкаева Валерия Сергеевна Нижневартовск 10 54
2426 Магдесян Паркев Самвелович Сочи 9 54
2427 Тыльваль Олег Андреевич Анадырь 8 54
2428 Балабушко Евгений Владиславович не определен 7 54
2429 Свечников Борис Николаевич Сургут 7 54
2430 Топчигречко Артемий Игоревич Сургут 7 54
2431 Щербаченко Андрей Игоревич Сургут 7 54
2432 Халитов Руслан Сургут 6 54
2433 Кузеванов Вячеслав Олегович Сургут 4 54
2434 Середа Евгений Игоревич Сургут 4 54
2435 Иван Термин Дмитриевич Сочи 3 54
2436 Николай Нижневартовск 3 54
2437 Рахматуллоева Ганджина Аъзамовна Нижневартовск 3 54
2438 Андреев Михаил Александрович Екатеринбург 2 54
2439 Грузинов Андрей Сергеевич не определен 2 54
2440 Лазневой Сергей Игоревич Нижневартовск 2 54
2441 Чертухин Владимир Олегович Иваново 2 54
2442 Алексеева Виктория Павловна Мегион 13 53
2443 Корнейчик Марк Сергеевич Витебск 11 53
2444 Сахаров Дмитрий Валентинович Сургут 11 53
2445 Кийко Артём Вячеславович Мегион 10 53
2446 Масленков Евгений Борисович не определен 10 53
2447 Штепина Дарья Константиновна Нефтеюганск 10 53
2448 Ефремов Станислав Иванович Нефтеюганск 9 53
2449 Цыбина Ханты-Мансийск 8 53
2450 Гаврилюк Ваня Ханты-Мансийск 7 53
« Назад№2401 - №2450 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ