Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:
« Назад№2451 - №2500 из 10000Вперед »
Ф.И.О. Город Задачи Рейтинг
2451 Лисовский Максим Юрьевич Сургут 9 57
2452 Клопов Владислав Вячеславович Иваново 5 57
2453 Вилесов Андрей Сергеевич не определен 4 57
2454 Локтева Валерия Константиновна Сочи 4 57
2455 Роман Кемерово 4 57
2456 Гинкель Сандра Андреевна Нефтеюганск 3 57
2457 Мальцев Даниил Вадимович Сургут 3 57
2458 Неизвестный Сургут 2 57
2459 Перов Алексей Владимирович Сургут 2 57
2460 Безгин Дмитрий Владимирович Калуга 14 56
2461 Ведяшкина София Сергеевна Мегион 12 56
2462 Демедюк Дмитрий Романович Анадырь 12 56
2463 Кириченко Севастьян Алексеевич Сургут 12 56
2464 Москвина Ксения Олеговна Ханты-Мансийск 12 56
2465 Возмитель Вадим Витальевич не определен 11 56
2466 Сорокина Мария Дмитриевна Нижневартовск 11 56
2467 Тихонов Тимофей Васильевич Сургут 11 56
2468 Деметрашвили Семён Екатеринбург 10 56
2469 Лапшин Иван Александрович Югорск 9 56
2470 Пешков Дмиторий Андреевич Ханты-Мансийск 9 56
2471 Бовкун Кирилл Владимирович Сургут 7 56
2472 Лясковский Егор Анатольевич Сургут 7 56
2473 Неизвестный 7 56
2474 Мугаллимова Ильмира Ханты-Мансийск 6 56
2475 Миронов Дмитрий Михайлович Сургут 4 56
2476 Сухинин Сергей Викторович Сургут 3 56
2477 Лялин Денис Алексеевич Советский 2 56
2478 Ульянов Константин Александрович Ханты-Мансийск 2 56
2479 Золотухин Давид Сергеевич Сочи 13 55
2480 Стас Нестеренко Андреевич Москва 13 55
2481 Узбеков Тимур Ильдарович Сургут 10 55
2482 Цветкова Дарья Ханты-Мансийск 10 55
2483 Кубанычбеков Талантбек Нурбекович Мегион 9 55
2484 Баева Полина Ноябрьск 7 55
2485 Полищук Дмитрий Сергеевич Мегион 6 55
2486 Инсапов Руслан Сургут 5 55
2487 Неизвестный Обнинск 5 55
2488 Фуражкин Димитрий Александрович Ханты-Мансийск 5 55
2489 Скоробогатов Антон Ханты-Мансийск 4 55
2490 Шиянов Андрей Александрович Ханты-Мансийск 4 55
2491 Акулов Никита Андреевич Сургут 3 55
2492 Семенов Семён Сергеевич Ханты-Мансийск 3 55
2493 Хасанова Регина Альфредовна не определен 3 55
2494 Кирьянов Иван Алексеевич Нижневартовск 2 55
2495 Лихачев Андрей Валерьевич Дмитров 2 55
2496 Био Рио Дио не определен 1 55
2497 Шестаков Николай Вячеславович Ханты-Мансийск 1 55
2498 Гайничина Юлия Рамилевна Ханты-Мансийск 12 54
2499 Шамыкаева Валерия Сергеевна Нижневартовск 10 54
2500 Магдесян Паркев Самвелович Сочи 9 54
« Назад№2451 - №2500 из 10000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>
 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ