Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















« Назад№761 - №772
ID Дата АвторЗадачаЯзыкРезультатТестВремяПамять
2443305 06.12.2012 12:23:44 Лопух Алексей Иванович 0043 Delphi Accepted   0,014 56 Кб
2441092 05.12.2012 17:03:29 Борисов Федосов Егор 0043 Delphi Accepted   0,18 920 Кб
2425512 30.11.2012 15:54:32 Сычев Никита Владимирович 0043 Delphi Accepted   0,176 936 Кб
2340598 03.11.2012 14:15:48 Спица Николай Анатольевич 0043 Delphi Accepted   0,242 924 Кб
2338423 02.11.2012 16:40:43 Черепанов Иван Анатольевич 0043 Delphi Accepted   0,25 936 Кб
2301830 21.10.2012 10:02:11 Овдейчук Артем 0043 Delphi Accepted   0,276 944 Кб
2299885 20.10.2012 14:41:56 Рожкина Анастасия Николаевна 0043 Delphi Accepted   0,303 948 Кб
2285645 16.10.2012 18:32:01 Федоткин Виктор Игоревич 0043 Delphi Accepted   0,174 936 Кб
2094884 14.06.2012 19:44:09 Алексеева Татьяна 0043 Delphi Accepted   0,21 928 Кб
2040079 30.04.2012 0:05:58 Борисов Константин Владимирович 0043 Delphi Accepted   0,181 940 Кб
2011022 08.04.2012 9:30:10 Неизвестный 0043 Delphi Accepted   0,02 56 Кб
1947041 27.02.2012 17:11:53 Немцев Евгений Владимирович 0043 Delphi Accepted   0,197 916 Кб
« Назад№761 - №772
<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ