Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















« Назад№61 - №71
ID Дата АвторЗадачаЯзыкРезультатТестВремяПамять
2863084 25.08.2013 15:37:29 Винокуров Сергей Сергеевич 0044 Delphi Accepted   0,123 944 Кб
2863075 25.08.2013 15:29:53 Винокуров Сергей Сергеевич 0511 Delphi Accepted   0,03 619 Кб
2863074 25.08.2013 15:29:52 Винокуров Сергей Сергеевич 0511 Delphi Accepted   0,03 627 Кб
2863061 25.08.2013 15:12:09 Винокуров Сергей Сергеевич 0336 Delphi Accepted   0,014 56 Кб
2863047 25.08.2013 14:44:25 Винокуров Сергей Сергеевич 0387 Delphi Accepted   0,015 56 Кб
2862633 24.08.2013 21:35:02 Винокуров Сергей Сергеевич 0163 Delphi Accepted   0,532 1296 Кб
2862421 24.08.2013 17:47:28 Винокуров Сергей Сергеевич 0046 Delphi Accepted   0,03 1308 Кб
2861745 23.08.2013 20:40:36 Винокуров Сергей Сергеевич 0185 Delphi Accepted   0,013 56 Кб
2861707 23.08.2013 20:04:13 Винокуров Сергей Сергеевич 0127 Delphi Accepted   0,231 976 Кб
2861576 23.08.2013 18:06:45 Винокуров Сергей Сергеевич 0118 Delphi Accepted   0,141 1060 Кб
2861005 23.08.2013 11:30:26 Винокуров Сергей Сергеевич 0006 Delphi Accepted   0,03 627 Кб
« Назад№61 - №71
1 2 3 4

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ