Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















№1 - №20Вперед »
ID Дата АвторЗадачаЯзыкРезультатТестВремяПамять
9830908 14.01.2019 21:42:24 А З 0766 Pascal ABC Accepted   0,092 224 Кб
9830890 14.01.2019 21:40:41 А З 0756 Pascal ABC Accepted   0,092 224 Кб
9830872 14.01.2019 21:38:35 А З 0755 Pascal ABC Accepted   0,062 240 Кб
9830860 14.01.2019 21:36:15 А З 0754 Pascal ABC Accepted   0,124 1379 Кб
9827130 14.01.2019 13:07:29 А З 0970 Pascal ABC Accepted   0,062 240 Кб
9827112 14.01.2019 13:06:19 А З 0892 Pascal ABC Accepted   0,092 216 Кб
9827101 14.01.2019 13:05:35 А З 0907 Pascal ABC Accepted   0,092 216 Кб
9827087 14.01.2019 13:04:31 А З 0933 Pascal ABC Accepted   0,092 244 Кб
9827084 14.01.2019 13:03:47 А З 0773 Pascal ABC Accepted   0,092 232 Кб
9827038 14.01.2019 12:53:13 А З 0597 Visual C++ Accepted   0,03 300 Кб
9826970 14.01.2019 12:45:07 А З 0052 Pascal ABC Accepted   0,092 228 Кб
9825294 14.01.2019 6:08:58 А З 0023 Pascal ABC Accepted   0,092 4444 Кб
9774677 05.01.2019 9:25:10 А З 0147 Pascal ABC Accepted   0,092 4448 Кб
9290759 11.11.2018 8:53:29 А З 0035 Pascal ABC Accepted   0,124 4544 Кб
9255339 07.11.2018 12:45:20 А З 0063 Pascal ABC Accepted   0,092 1371 Кб
9255064 07.11.2018 12:25:54 А З 0002 Pascal ABC Accepted   0,062 232 Кб
9117433 24.10.2018 10:22:15 А З 0059 Pascal ABC Accepted   0,092 228 Кб
9065771 19.10.2018 3:59:54 А З 0903 Pascal ABC Accepted   0,092 4472 Кб
9050399 17.10.2018 12:36:55 А З 0854 Pascal ABC Accepted   0,092 1363 Кб
8993364 11.10.2018 12:19:46 А З 0264 Pascal ABC Accepted   0,092 4456 Кб
№1 - №20Вперед »
1 2 3

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ