Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№501 - №550 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0501 Строение Двумерные массивы   25% 57% 1627
0502 Лягушонок Динамическое программирование   39% 87% 983
0503 Бюро путешествий Динамическое программирование   80% 70% 77
0504 Цветочки Задачи для начинающих Да 12% 97% 36567
0505 Забор Структуры данных   46% 75% 609
0506 Игра - 3 Комбинаторика   55% 74% 264
0507 Адронный коллайдер Теория графов   54% 72% 182
0508 Клеверный лист Математическое моделирование   36% 92% 296
0509 Игра Jammed Теория графов   58% 92% 708
0510 Шоколадка Динамическое программирование   40% 84% 1706
0511 Очередь Задачи для начинающих   20% 74% 9459
0512 Выпускной Динамическое программирование   75% 73% 235
0513 Салаты Комбинаторика   26% 88% 7681
0514 Лестница Математическое моделирование   14% 92% 15643
0515 Ловушки Геометрия   24% 96% 5915
0516 2-простое число Целочисленная арифметика   28% 76% 3206
0517 Боулинг Математическое моделирование Да 29% 89% 1735
0518 Количество путей в лабиринте Динамическое программирование Да 38% 89% 2126
0519 Наименьшее и наибольшее числа из тех же цифр Математическое моделирование   23% 94% 5441
0520 Оптовая покупка Простая математика   27% 71% 2908
0521 Пасьянс старухи Шапокляк Математическое моделирование   25% 96% 5149
0522 Похожие массивы Сортировка и последовательности   25% 71% 4026
0523 Роман в томах Бинарный поиск   41% 79% 2184
0524 Слон Геометрия   34% 77% 966
0525 Сумма степеней двойки Динамическое программирование   43% 86% 2691
0526 Уравнение по основанию Целочисленная арифметика   35% 61% 1039
0527 Алгоритм Евклида Целочисленная арифметика Да 40% 41% 791
0528 Замок Простая математика Да 29% 88% 4159
0529 Длина отрезка Геометрия Да 12% 88% 37143
0530 Черно-белая графика Двумерные массивы Да 26% 93% 4452
0531 Газон Геометрия Да 36% 69% 851
0532 Трамвай Структуры данных 74% 71% 404
0533 Треугольники - 3 Геометрия 66% 48% 296
0534 Клавиатура - 2 Задачи для начинающих Да 25% 94% 8179
0535 Неправильное сложение Длинная арифметика Да 41% 75% 1925
0536 Числа - 2 Динамическое программирование Да 45% 80% 617
0537 Перестановки - 3 Динамическое программирование 74% 68% 279
0538 Радио Теория графов   62% 68% 376
0539 Торт Задачи для начинающих Да 6% 90% 63274
0540 Таблица Динамическое программирование   45% 77% 407
0541 Две строки Длинная арифметика   47% 70% 1130
0542 Бит-реверс Системы счисления   25% 96% 10419
0543 Монеты - 2 Простая математика Да 26% 96% 5095
0544 Мячик на лестнице Динамическое программирование   42% 93% 6818
0545 Задача Пифагора Геометрия   48% 60% 242
0546 Печать буклета Простая математика   29% 70% 929
0547 Период дроби Целочисленная арифметика   35% 76% 684
0548 Минимальное число Сортировка и последовательности   35% 41% 1670
0549 Факториальная система Целочисленная арифметика   58% 83% 329
0550 День программиста Задачи для начинающих Да 13% 86% 24037
« Назад№501 - №550 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ