Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 90% 2197
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 86% 297
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 90% 200
0704 Деление Геометрия   40% 66% 235
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 73% 194
0706 Пушка Геометрия Да 20% 91% 4488
0707 Zuma Теория графов   60% 54% 62
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 79% 157
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 90% 329
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 86% 235
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 94% 7104
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 70% 5125
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 82% 415
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 76% 96
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 12442
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 1402
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 88% 1162
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 66% 66
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 44% 239
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 75% 510
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 60% 41
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 70% 120
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 59% 54
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 63% 256
0725 Громоотвод Геометрия   72% 64% 39
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 65% 107
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 68% 80
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 72% 526
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 67% 386
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 70% 137
0731 Проценты Простая математика   33% 66% 343
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 71% 337
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 75% 716
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 47% 52
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 62% 84
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 64% 181
0737 ДНК Разбор строк 56% 70% 165
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 59% 59
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 50% 185
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 44% 33
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 58% 60
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 1336
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 89% 1845
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 76% 464
0745 Карта Геометрия   53% 86% 108
0746 Гонки Теория графов   64% 70% 99
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 64% 70
0748 Собери сам Структуры данных   79% 41% 29
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 59% 65
0750 Игра на графе Теория графов   81% 48% 43
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ