Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 89% 1988
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 85% 265
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 90% 165
0704 Деление Геометрия   40% 63% 196
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 73% 163
0706 Пушка Геометрия Да 20% 91% 4108
0707 Zuma Теория графов   60% 46% 41
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 78% 124
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 91% 288
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 85% 201
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 94% 6454
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 68% 4554
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 83% 377
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 77% 74
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 11415
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 1278
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 87% 1043
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 70% 57
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 42% 210
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 75% 469
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 67% 32
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 73% 105
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 64% 46
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 61% 226
0725 Громоотвод Геометрия   72% 68% 30
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 57% 76
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 69% 67
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 70% 463
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 65% 339
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 68% 117
0731 Проценты Простая математика   33% 65% 306
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 70% 301
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 74% 667
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 48% 42
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 68% 72
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 67% 155
0737 ДНК Разбор строк 56% 70% 138
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 64% 50
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 50% 164
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 47% 26
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 59% 52
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 1243
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 87% 1616
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 77% 426
0745 Карта Геометрия   53% 83% 82
0746 Гонки Теория графов   64% 70% 90
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 66% 57
0748 Собери сам Структуры данных   79% 42% 21
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 65% 58
0750 Игра на графе Теория графов   81% 46% 33
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ