Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 90% 2138
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 86% 286
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 90% 190
0704 Деление Геометрия   40% 65% 224
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 73% 184
0706 Пушка Геометрия Да 20% 91% 4383
0707 Zuma Теория графов   60% 52% 55
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 79% 151
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 90% 319
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 86% 227
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 94% 6892
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 69% 4972
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 82% 409
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 76% 90
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 12215
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 1337
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 88% 1119
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 64% 60
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 43% 232
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 75% 498
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 59% 36
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 69% 110
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 59% 51
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 62% 248
0725 Громоотвод Геометрия   72% 62% 35
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 63% 98
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 67% 73
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 71% 510
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 66% 371
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 69% 132
0731 Проценты Простая математика   33% 66% 331
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 70% 328
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 75% 702
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 44% 47
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 62% 78
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 65% 178
0737 ДНК Разбор строк 56% 71% 158
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 58% 54
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 49% 178
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 42% 29
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 56% 54
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 1301
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 88% 1793
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 76% 454
0745 Карта Геометрия   53% 85% 99
0746 Гонки Теория графов   64% 69% 95
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 64% 65
0748 Собери сам Структуры данных   79% 36% 23
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 59% 60
0750 Игра на графе Теория графов   81% 45% 37
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ