Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 90% 1531
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 88% 227
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 93% 126
0704 Деление Геометрия   40% 65% 152
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 75% 128
0706 Пушка Геометрия Да 20% 91% 2836
0707 Zuma Теория графов   60% 43% 30
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 82% 94
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 93% 240
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 88% 168
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 93% 4614
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 62% 2720
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 86% 325
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 82% 62
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 8452
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 894
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 88% 758
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 75% 51
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 41% 156
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 77% 369
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 84% 31
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 82% 92
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 80% 43
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 60% 179
0725 Громоотвод Геометрия   72% 81% 30
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 63% 63
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 78% 61
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 66% 336
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 64% 254
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 73% 103
0731 Проценты Простая математика   33% 65% 237
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 72% 227
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 77% 522
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 75% 36
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 81% 64
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 70% 125
0737 ДНК Разбор строк 56% 75% 120
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 74% 43
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 50% 128
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 60% 21
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 66% 45
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 966
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 88% 1115
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 80% 334
0745 Карта Геометрия   53% 93% 70
0746 Гонки Теория графов   64% 77% 72
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 73% 52
0748 Собери сам Структуры данных   79% 53% 18
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 79% 44
0750 Игра на графе Теория графов   81% 67% 26
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ