Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 89% 1634
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 87% 240
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 93% 133
0704 Деление Геометрия   40% 65% 160
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 75% 138
0706 Пушка Геометрия Да 20% 92% 3112
0707 Zuma Теория графов   60% 43% 30
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 82% 104
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 92% 243
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 88% 172
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 93% 4972
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 64% 3183
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 86% 339
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 81% 64
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 9100
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 969
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 88% 816
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 73% 51
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 42% 174
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 75% 388
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 78% 32
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 81% 97
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 78% 45
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 60% 187
0725 Громоотвод Геометрия   72% 81% 30
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 62% 64
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 77% 61
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 67% 364
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 65% 277
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 70% 103
0731 Проценты Простая математика   33% 65% 252
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 72% 249
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 76% 546
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 72% 39
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 79% 65
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 68% 135
0737 ДНК Разбор строк 56% 75% 123
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 69% 44
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 49% 131
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 58% 21
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 63% 45
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 1046
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 88% 1202
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 79% 342
0745 Карта Геометрия   53% 91% 71
0746 Гонки Теория графов   64% 77% 75
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 73% 54
0748 Собери сам Структуры данных   79% 51% 19
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 75% 45
0750 Игра на графе Теория графов   81% 64% 28
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ