Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0701 Премия Целочисленная арифметика   25% 89% 2080
0702 Прямоугольники - 2 Теория графов   45% 85% 282
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 90% 181
0704 Деление Геометрия   40% 64% 216
0705 Оценка Целочисленная арифметика   65% 73% 177
0706 Пушка Геометрия Да 20% 91% 4248
0707 Zuma Теория графов   60% 51% 52
0708 Хомяки и кролики Динамическое программирование   48% 79% 138
0709 Булева алгебра Рекурсия, перебор   52% 91% 308
0710 Булева алгебра - 2 Рекурсия, перебор   57% 86% 220
0711 Соревнование картингистов Задачи для начинающих Да 18% 94% 6704
0712 Дипломы Бинарный поиск Да 28% 69% 4794
0713 Булева функция Динамическое программирование Да 45% 84% 396
0714 Кольцевая автодорога Геометрия 65% 76% 85
0715 Миша и негатив Двумерные массивы Да 17% 95% 11843
0716 Треугольник Максима Задачи для начинающих Да 30% 81% 1312
0717 Производство деталей Теория графов Да 48% 87% 1080
0718 Новое слово в рекламе Разбор строк 71% 64% 58
0719 Фотограф-псих Целочисленная арифметика Да 43% 43% 226
0720 Клетки в кругу Геометрия Да 32% 75% 492
0721 Стрелки - 2 Теория графов   68% 59% 34
0722 Шоколадки Динамическое программирование   60% 69% 107
0723 Доставка грибов Теория графов   70% 58% 49
0724 Убить Вову Рекурсия, перебор   50% 63% 244
0725 Громоотвод Геометрия   72% 61% 33
0726 Остатки Целочисленная арифметика   55% 61% 88
0727 Распределение участков Динамическое программирование   62% 66% 69
0728 Закупка носков Динамическое программирование Да 43% 71% 484
0729 Эксперимент Математическое моделирование Да 36% 66% 359
0730 Пересылка файлов Теория графов   49% 69% 128
0731 Проценты Простая математика   33% 66% 326
0732 Треугольная комната Рекурсия, перебор   39% 70% 324
0733 Последовательность - 2 Сортировка и последовательности   32% 74% 692
0734 Строковый компьютер Комбинаторика   61% 45% 45
0735 Циклическое k-расширение Динамическое программирование   53% 62% 73
0736 Удаление Динамическое программирование   45% 66% 166
0737 ДНК Разбор строк 56% 71% 153
0738 Слова - 2 Рекурсия, перебор   74% 58% 52
0739 Дана строка Жадный алгоритм   47% 51% 176
0740 Ключи Рекурсия, перебор   61% 41% 26
0741 Замечательные дороги Теория графов   62% 55% 52
0742 Постройка дорог Комбинаторика   33% 82% 1276
0743 Алхимия Теория графов Да 42% 88% 1672
0744 Скобочки-3 Разбор строк   46% 77% 443
0745 Карта Геометрия   53% 85% 95
0746 Гонки Теория графов   64% 68% 93
0747 Декомпозиция строки Разбор строк   65% 61% 58
0748 Собери сам Структуры данных   79% 35% 21
0749 Неправильный RSA Целочисленная арифметика   64% 61% 59
0750 Игра на графе Теория графов   81% 44% 34
« Назад№701 - №750 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ