Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки


Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0351 Прыжки по буквам Динамическое программирование   56% 74% 1195
0352 Дробь Рекурсия, перебор   39% 87% 2596
0353 Треугольники Геометрия   41% 41% 834
0354 Разложение на простые множители Целочисленная арифметика Да 27% 84% 8174
0355 Перестановки - 2 Рекурсия, перебор   46% 91% 3743
0356 Копилка Динамическое программирование   49% 88% 1523
0357 Делимость на 11 Целочисленная арифметика   22% 87% 11421
0358 Забор в парке Целочисленная арифметика   42% 87% 1475
0359 Змейка - 2 Математическое моделирование   38% 80% 1158
0360 Максимальная тройка Двумерные массивы   33% 43% 1054
0361 Подстроки из одинаковых букв Разбор строк   32% 94% 1695
0362 Открытка и конверт Геометрия   50% 45% 713
0363 Длинное произведение Длинная арифметика Да 46% 88% 6545
0364 Совершенные числа Целочисленная арифметика   51% 76% 2165
0365 Разложение на слагаемые Рекурсия, перебор   54% 91% 1965
0366 Выражение Рекурсия, перебор   56% 65% 1858
0367 Степень - 2 Длинная арифметика Да 45% 84% 5432
0368 Маршрут Динамическое программирование   38% 89% 3081
0369 Гангстеры Динамическое программирование   44% 89% 1146
0370 Площадь многоугольника Геометрия   48% 79% 2399
0371 Дружественные числа Целочисленная арифметика   58% 83% 1778
0372 Скобки - 2 Рекурсия, перебор   52% 83% 1172
0373 Маршрут - 2 Динамическое программирование   47% 84% 995
0374 Выпуклая оболочка - 2 Геометрия   55% 83% 1253
0375 Системы счисления Длинная арифметика   53% 68% 827
0376 День рождения - 2 Математическое моделирование   32% 85% 1316
0377 Закраска прямой Сортировка и последовательности   48% 79% 1678
0378 Суммы Динамическое программирование   47% 91% 1485
0379 Игра с датой Динамическое программирование   54% 83% 753
0380 Площадь прямоугольников Геометрия   50% 67% 625
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2449
0382 Покраска лабиринта Теория графов   46% 89% 2329
0383 Красивые числа - 2 Целочисленная арифметика   26% 91% 4170
0384 Числа Фибоначчи - 3 Целочисленная арифметика   52% 68% 3454
0385 Развлечения с измерителем Структуры данных   28% 88% 2470
0386 Генерация тестов Математическое моделирование   37% 85% 986
0387 Левая рекурсия Задачи для начинающих   20% 96% 7984
0388 Седловые точки Двумерные массивы   28% 71% 3438
0389 К коду Грея Математическое моделирование   50% 61% 247
0390 Треугольная область Геометрия   41% 93% 1519
0391 Взлом хеш-функции Математическое моделирование   35% 93% 1291
0392 Сдвиг перестановки Сортировка и последовательности   24% 88% 7736
0393 Плейлист Сортировка и последовательности   48% 82% 457
0394 Апельсины Целочисленная арифметика   26% 70% 7493
0395 Произведение цифр - 2 Целочисленная арифметика   28% 92% 3623
0396 Точки и отрезки Сортировка и последовательности   62% 68% 880
0397 Качество строки Разбор строк   52% 77% 768
0398 Сумма - 2 Рекурсия, перебор   30% 79% 4250
0399 Жук Математическое моделирование Да 30% 55% 681
0400 Коробка Рекурсия, перебор Да 37% 55% 1314
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ