Олимпиады по информатике (ХМАО - Югра)

   
 
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ
Логин:   Пароль:    
 
   
 
Новости
О проекте
Регистрация
Гостевая книга
Форум
Архив задач
Состояние системы
Олимпиады
Работа в системе
Рейтинг
Новичкам
Методическое пособие
Дистанционное обучение
Дистрибутивы
Ссылки

















Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0401 Шары и коробки Комбинаторика   52% 74% 1191
0402 Коттеджный поселок Геометрия   75% 73% 143
0403 Обмен валюты Комбинаторика   70% 58% 150
0404 Игра с камнями Математическое моделирование   63% 83% 532
0405 Туристическое агентство Теория графов   80% 54% 274
0406 Криптография Сортировка и последовательности   48% 77% 396
0407 Сдача Динамическое программирование   44% 85% 1964
0408 Письмо Разбор строк   31% 68% 1256
0409 Железная дорога Задачи для начинающих   26% 88% 5823
0410 Цифровое колдовство Динамическое программирование   75% 56% 240
0411 Квадратное уравнение Простая математика   28% 64% 7386
0412 Ферзь и король Геометрия   32% 68% 1211
0413 Военная база Двумерные массивы   32% 90% 2765
0414 Расследование Теория графов   40% 89% 2366
0415 Подпись Рекурсия, перебор Да 44% 39% 746
0416 Шахматный конь Задачи для начинающих   25% 94% 7174
0417 Даты Математическое моделирование   34% 91% 1809
0418 Редактор Структуры данных   39% 52% 475
0419 Палиндром Разбор строк   41% 48% 568
0420 Химическая формула Разбор строк   36% 51% 823
0421 Треугольники - 2 Геометрия   47% 68% 466
0422 Упорядоченные дроби Целочисленная арифметика   38% 87% 1822
0423 Сообщение Динамическое программирование   46% 84% 1394
0424 Игра умножения Математическое моделирование   52% 84% 856
0425 Прямая и квадраты Геометрия   49% 89% 502
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 89% 3038
0427 Несоставляемое число Сортировка и последовательности   48% 91% 1163
0428 SMS Динамическое программирование   74% 77% 346
0429 Дерево игры Теория графов   56% 92% 711
0430 Дуга на сфере Геометрия   51% 58% 363
0431 Путь коня Теория графов   44% 90% 1961
0432 Грядки Теория графов   40% 92% 5130
0433 Школа танцев Динамическое программирование   52% 86% 956
0434 Стеклянный забор Геометрия   72% 71% 117
0435 Несчастливые номера Комбинаторика   88% 31% 80
0436 Счастливые цифры Целочисленная арифметика   60% 73% 380
0437 Тапкодер Математическое моделирование   78% 66% 104
0438 Сочи-2014 Математическое моделирование   90% 48% 122
0439 Закон Амдала Простая математика   23% 91% 6597
0440 Биатлон Геометрия   24% 73% 5228
0441 Карточки - 2 Структуры данных   73% 82% 492
0442 Шрифты Разбор строк   45% 86% 320
0443 Хеш-функция Целочисленная арифметика   37% 68% 1150
0444 Список Сортировка и последовательности   35% 55% 962
0445 Покупки Жадный алгоритм   56% 62% 172
0446 Табло Двумерные массивы Да 20% 86% 9366
0447 Последняя цифра N! Целочисленная арифметика   39% 64% 2647
0448 Простые гири Целочисленная арифметика   54% 66% 1456
0449 Плавающие числа Жадный алгоритм   41% 79% 1058
0450 Бутылки - 2 Рекурсия, перебор   51% 89% 694
« Назад№401 - №450 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
     
Югорский НИИ ИТ, Югорский ФМЛ